考勤表--公司员工考勤表全面
2023-02-16 来源:万能知识网
(资料图片仅供参考)
考勤表模板--公司员工考勤表(全面)
公司考勤表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部室、项目部: | 年?? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期?????????????????????? 姓名 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 出? 勤? 情? 况(单位: 天) | 出勤天数 | ||||||
迟到 | 早退 | 事假 | 病假 | 是否满勤(√、×) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考勤符号:出勤√?????? 病假+?????? 事假-?????? 迟到A??????? 早退B |
ACTS 员 工 考 勤 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间:上午9:00-12:00?? 下午13:00-18:00??????????????????????????????? 2012年??? 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 时间 | 出勤情况 | 本月出勤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:√代表出勤,×代表旷工,△代表事假,○代表外出,---代表出差,迟到和早退均以次数表示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
考勤人:????????????????????????????? 负责人审核: |
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。